欢迎关注大数据技术架构与案例微信公众号:过往记忆大数据
过往记忆博客公众号iteblog_hadoop
欢迎关注微信公众号:
过往记忆大数据
  • 程序员图书推荐
  • 美国代理服务器地址
  • 联系我
  • 透明http代理服务器
  • 最新高匿名http代理服务器IP地址:

    更新时间:2015年4月11日 11:05:06

    序号	地址	端口	国家	类型(匿名度)	状态	全测
     1 	27.202.2.136	80	中国  中国 (东营市)	high	空闲	测试
     2 	180.183.189.175	8080	中国  中国 (天津)	high	空闲	测试
     3 	115.231.96.120	80	中国  中国 (杭州市)	high	空闲	测试
     4 	211.150.65.29	80	中国  中国 (北京)	high	空闲	测试
     5 	39.79.8.172	80	中国  中国 (山东省)	high	空闲	测试
     6 	61.154.127.136	10001	中国  中国 (泉州)	high	较忙	测试
     7 	117.164.207.92	8123	中国  中国 (南昌市)	high	较忙	测试
     8 	117.177.226.226	8123	中国  中国 (成都市)	high	较忙	测试
     9 	121.14.138.56	81	中国  中国 (东莞市)	high	空闲	测试
     10 	112.45.102.199	8123	中国  中国 (四川省)	high	空闲	测试
     11 	218.89.170.118	8888	中国  中国 (攀枝花)	high	空闲	测试
     12 	111.9.133.227	8123	中国  中国 (凉山州)	high	繁忙	测试
     13 	117.175.111.214	8123	中国  中国 (宜宾市)	high	空闲	测试
     14 	182.200.101.90	80	中国  中国 (沈阳)	high	空闲	测试
     15 	120.206.145.188	8123	中国  中国 (南昌)	high	较忙	测试
     16 	110.185.244.49	18186	中国  中国 (成都)	high	空闲	测试
     17 	119.136.34.135	80	中国  中国 (深圳)	high	空闲	测试
     18 	117.168.240.88	8123	中国  中国 (上饶市)	high	繁忙	测试
     19 	39.188.187.97	8123	中国  中国 (嘉兴市)	high	空闲	测试
     20 	117.169.165.216	8123	中国  中国 (抚顺市)	high	空闲	测试
     21 	120.193.146.93	86	中国  中国 (内蒙古)	high	空闲	测试
     22 	111.1.3.36	8000	中国  中国 (宁波市)	high	空闲	测试
     23 	117.168.85.10	8123	中国  中国 (江西省)	high	空闲	测试
     24 	183.207.228.6	9170	中国  中国 (南京市)	high	空闲	测试
     25 	120.198.243.115	87	中国  中国 (广东省)	high	空闲	测试
     26 	221.182.134.20	80	中国  中国 (海南)	high	空闲	测试
     27 	183.218.63.168	8118	中国  中国 (上饶)	high	空闲	测试
     28 	113.142.37.248	80	中国  中国 (咸阳市)	high	空闲	测试
     29 	223.84.160.123	8123	中国  中国 (抚州市)	high	繁忙	测试
     30 	124.88.67.39	82	中国  中国 (乌鲁木齐)	high	空闲	测试
     31 	218.71.136.39	8888	中国  中国 (宁波)	high	繁忙	测试
     32 	223.68.202.11	8123	中国  中国 (江苏省)	high	空闲	测试
     33 	121.31.142.43	8123	中国  中国 (北海)	high	空闲	测试
     34 	117.176.55.138	8123	中国  中国 (巴中市)	high	空闲	测试
     35 	39.184.62.53	8123	中国  中国 (浙江省)	high	空闲	测试
     36 	61.152.116.137	80	中国  中国 (上海)	high	较忙	测试
     37 	59.120.95.133	8123	中国  中国 (台湾)	high	繁忙	测试
     38 	58.220.2.144	17556	中国  中国 (扬州市)	high	空闲	测试
     39 	117.166.44.232	8123	中国  中国	high	空闲	测试
     40 	112.246.220.47	18186	中国  中国 (威海市)	high	空闲	测试
     41 	121.31.122.101	80	中国  中国 (桂林)	high	空闲	测试
     42 	112.126.68.170	8888	中国  中国 (北京市)	high	繁忙	测试
     43 	183.203.22.76	80	中国  中国 (山西省)	high	空闲	测试
     44 	221.214.0.70	9797	中国  中国 (济南)	high	空闲	测试
     45 	39.189.92.210	8123	中国  中国 (台州市)	high	空闲	测试
     46 	112.84.130.5	10000	中国  中国 (扬州)	high	空闲	测试
     47 	67.205.108.51	80	加拿大  加拿大	high	繁忙	测试
     48 	200.206.35.76	80	巴西  巴西	high	空闲	测试
     49 	103.254.208.53	3128	--	high	空闲	测试
     50 	127.141.8.1	80	--	high	空闲	测试
    

    名词解释transparent:透明代理anonymous: 匿名代理high:高度匿名代理

    本博客文章除特别声明,全部都是原创!
    原创文章版权归过往记忆大数据(过往记忆)所有,未经许可不得转载。
    本文链接: 【最新高匿名http代理服务器IP地址】(https://www.iteblog.com/the_latest_high_anonymous_proxy_server_ip/)
    发表我的评论
    取消评论

    表情
    本博客评论系统带有自动识别垃圾评论功能,请写一些有意义的评论,谢谢!